Historie | Ergebnisse
| Jahr | Ausrichter | Hamburg UHC |
Hannover DHC |
Essen ETUF |
Bremen CzV |
Düsseldorf DHC |
Kiel 1. KHTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Hamburg | 2 | 1 | 4 | 3 | - | |
| 1952 | Hannover | 3 | 2 | 1 | 4 | - | |
| 1953 | Essen | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
| 1954 | Bremen | 2 | 3 | 1 | 4 | - | |
| 1955 | Düsseldorf | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
| 1956 | Hamburg | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
| 1957 | Hannover | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
| 1958 | Essen | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | |
| 1959 | Bremen | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 1960 | Düsseldorf | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | |
| 1961 | Hamburg | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
| 1962 | Hannover | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
| 1963 | Essen | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
| 1964 | Bremen | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| 1965 | Düsseldorf | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 1966 | Hamburg | 2 | 3/4 | 1 | 3/4 | 5 | |
| 1967 | Hannover | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 1968 | Essen | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| 1969 | Bremen | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 1970 | Düsseldorf | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | |
| 1971 | Hamburg | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
| 1972 | Hannover | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| 1973 | Essen | 1 | |||||
| 1974 | Bremen | 0,5 | 0,5 | ||||
| 1975 | Düsseldorf | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 1976 | Hamburg | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 1977 | Hannover | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 1978 | Essen | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 1979 | Bremen | 1 | |||||
| 1980 | Düsseldorf | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 1981 | Hamburg | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| 1982 | Hannover | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 1983 | Essen | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
| 1984 | Bremen | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
| 1985 | Düsseldorf | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 1986 | Hamburg | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 1987 | Hannover | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 1988 | Essen | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| 1989 | Bremen | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | |
| 1990 | Düsseldorf | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | |
| 1991 | Hamburg | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
| 1992 | Hannnover | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| 1993 | Essen | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| 1994 | Bremen | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 1995 | Düsseldorf | 1 | |||||
| 1996 | Hamburg | 1 | 5 | 2/3 | 2/3 | 4 | |
| 1997 | Hannnover | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 1998 | Essen | 4 | - | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 1999 | Bremen | 4 | - | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 2000 | Düsseldorf | 5 | - | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 2001 | Hamburg | 5 | - | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2002 | Kiel | 5 | - | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2003 | Essen | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 2004 | Bremen | 2 | - | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2005 | Düsseldorf | 3 | - | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 2006 | Hamburg | 2 | - | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 2007 | Kiel | 1 | - | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 2008 | Essen | 4 | - | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 2009 | Bremen | 4 | - | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 2010 | Düsseldorf | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Platz 1: | 8 x | 8 x | 20,5 x | 10 x | 13,5 x | 0 x |




